Приложения
Машина может поддерживаться автоматические весы, дозатор стеклянного дозатора, ручной дозатор и спиральный дозатор. Она имеет широкий ассортимент упаковки, подходящей для упаковки каждого вида предметов, таких как зерна, блоки, бруски, порошок и т. Д.
Он подходит для упаковки с высокой точностью и легким хрупким материалом, таким как: пухлая пища, хрустящий рис, картофельные чипсы, закуски, конфеты, фисташки, сахар, кусочки яблока, пельмени, шоколад, корм для домашних животных, мелкие изделия и т. Д.
Характеристики
1: Расширенный дизайн для полной машины, разумная структура, удобная регулировка работы и обслуживания;
2: стандартное позиционирование с системой транспортировки сервофильтра; стабильный для транспортировки пленки с двумя синхронными ремнями;
3: высокая автоматизация с функцией автоматической коррекции; * минимизация потребления с помощью нескольких видов функции автоматического предупреждения
4: поддерживается метрическим устройством, машина может автоматически завершить все процессы упаковки от измерения, подачи, заполнения.
Технические данные
| Наименование товара | Фабричные выходы Механическая упаковочная машина для хлеба |
| Вещь | содержание |
| Вместимость | 70 мешков / мин, это соответствует качеству упаковки и принадлежностей |
| точность | ≤ ± 1,5% |
| Размер сумки | (L) 60-300 мм (Вт) 60-200 мм |
| Ширина пленки | 420мм |
| Тип мешка | Упаковка с пленкой, верхним уплотнением, нижнее уплотнение и заднее уплотнение с помощью автоматической машины для изготовления пакетов. |
| Диапазон заполнения | 150-1300ml |
| Толщина пленки | 0.04-0.09mm |
| Материал упаковки | ВОРР / СРР, ПЭТ / АЛ / ПЭ тепловой композитный материал., какBOPP / CPP, PET / AL / PE и т. д. |
| Расход воздуха | 0,8 МПа 0,5 м3 / мин |
| Общий порошок | 2.7KW |
| вольтаж | Четырехпроводный трехфазный 380В 50 Гц |
| Воздушный компрессор | Не менее 1 МД |
| Общая высота | 3,358 м |
основные электрические детали
| ЧАСТЕЙ | ПОСТАВЩИК |
| PLC | Panassonic |
| Сенсорный экран | Weinview |
| Серводвигатель | Panassonic |
| Сервоусилитель | Panassonic |
| Твердотельное реле | Crydom |
| Промежуточное реле | Omron, IDEC |
| Импульсный источник питания | Schneider |
| Воздушный цилиндр | AIRTAC |
| Мотор-редуктор | ВТВ |
| Электромагнитный клапан | SMC |
| Пневматический FRL | SMC |
| Датчики и контроллеры | AUTONICS |


Технические данные








